Parámetro |
Modelo | WSM1-750 | ||
Rendimiento | |||
Carga nominal | KG | 5000 | |
Centro de la carretilla elevadora (al frente de la carretilla) | mm | 1700 | |
Max. Levantando peso | KG | 7500 | |
Centro de carga (al frente del camión) | mm | 500 | |
Altura máxima de elevación H2 | mm | 6900 | |
Max. Distancia de extensión L2 | mm | 4300 | |
Max. Velocidad de conducción | Km / h | 28 | |
Max. pendiente | % | 25 | |
Peso | KG | 8500 | |
Auge | |||
Boom NO | 2 | ||
Tiempo de actividad | s | 11.5 | |
Tiempo de inactividad | s | 9.5 | |
Tiempo de prórroga | s | 7.5 | |
Tiempo de retracción | s | 8.5 | |
Tiempo de rotación frontal | s | 6 | |
Tiempo giratorio trasero | s | 5.5 | |
Ángulo de variación | ° | -5 ~ 60 | |
Tamaño | |||
Longitud (sin horquilla) L | mm | 5350 | |
Ancho W | mm | 2300 | |
Altura H | mm | 2300 | |
Rotativo delantero A | mm | 1700 | |
Base de rueda B | mm | 2800 | |
C giratorio trasero | mm | 850 | |
Banda de rodadura (delantera / trasera) E | mm | 1700 | |
Distancia mínima al suelo F | mm | 320 | |
Ancho de cabina M | mm | 750 | |
Radio de giro mínimo | |||
Dirección de dos ruedas | mm | 3300 | |
Dirección en las cuatro ruedas | mm | / | |
Tamaño de la horquilla L1 * W1 * H1 | mm | 1000*150*55 | |
Ancho del cuadro de la horquilla N | mm | 1500 | |
Estándar | |||
Modelo de motor | LR4B3LU | ||
Fabricante | Motor diésel Yituo (Luoyang) | ||
Capacidad nominal | 73,5 kW / 2200 rpm | ||
Emisión | Estación Ⅲ | ||
Modo de transmisión | Transmisión hidraulica | ||
Marcha (delantera / trasera) | 2/2 | ||
Modo de conducción | Conducción de dos ejes delanteros | ||
Modo de dirección | Dirección trasera de dos ejes | ||
Frenado de servicio | Disco de calibre | ||
Frenado de estacionamiento | Liberación de presión | ||
Neumático (delantero / trasero) | 300-15/6.00-10 | ||
Opcional | |||
Modelo de motor | QSB3.9 — C110-30 | ||
Fabricante | Dongfeng Cummins | ||
Capacidad nominal | 80kw / 2200rpm | ||
Par nominal | 480 Nm / 1600 rpm | ||
Emisión | Station Ⅲ / EU StageⅢA | ||
Modo de transmisión | Transmisión hidrostática | ||
Marcha (delantera / trasera) | 2/2 | ||
Modo de dirección | Conducción de cuatro ruedas | ||
Modo de dirección | Dirección en las cuatro ruedas | ||
Frenado de servicio | Multidisco húmedo | ||
Frenado de estacionamiento | liberación hidráulica | ||
Frenado de estacionamiento | 8.25-15(4/2) |
Diagrama |
Fábrica |
Caso de cliente |
Transporte |
contacto |
Más detalles y otras consultas, comuníquese con Michael.
Whatsapp / MP: +86 18050873636
Correo electrónico: wsmcgb@wsmcn.com
Etiqueta: carretilla elevadora, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, venta al por mayor, comprar, precio, en venta