Imagen |
actuación |
Equipado con un motor potente, un marco resistente y ruedas duraderas, el montacargas es capaz de alcanzar altas velocidades y navegar a través de espacios reducidos con facilidad.El mecanismo de elevación también es muy preciso y puede manejar una amplia gama de cargas, lo que lo hace adecuado para su uso en una variedad de industrias, como la fabricación, la construcción y el almacenamiento.Además, la maniobrabilidad, versatilidad y confiabilidad del montacargas lo convierten en una opción ideal para operaciones tanto en interiores como en exteriores.En general, la carretilla elevadora de ruedas es una máquina robusta y adaptable que seguramente ofrecerá un alto rendimiento y productividad en cualquier entorno.
Diagrama |
Parámetro |
Artículo | Unidad | WSM988T52 | ||
1 | Tamaño total de toda la máquina | Longitud (horquilla en el suelo) | milímetro | 11200 |
2 | Ancho | milímetro | 3640 | |
3 | Altura | milímetro | 3700 | |
4 | parámetro de la máquina | Peso operativo | Kg | 53500 |
5 | máx. Tracción | KN | 320 | |
6 | Capacidad del tanque de combustible | L | 500 | |
7 | Capacidad del depósito de combustible hidráulico | L | 500 | |
8 | Distancia entre ejes | milímetro | 4850 | |
9 | Banda de rodadura | milímetro | 2880 | |
10 | Radio de giro mínimo | milímetro | 9500 | |
11 | Capacidad de grado (sin carga/carga completa) | por ciento | 36/25 | |
12 | Distancia mínima al suelo | milímetro | 510 | |
13 | Parámetros geométricos del dispositivo de trabajo | máx. altura de la horquilla elevadora | milímetro | 3200 |
14 | Tamaño de horquilla estándar (L*W*H) | milímetro | 1600*300*155 | |
15 | Capacidad operativa | Distancia del centro de carga | milímetro | 1000 |
16 | Peso de elevación nominal (altura de elevación) | Kg | 52000(2000) | |
17 | Motor | Potencia nominal/velocidad nominal | kilovatios/rpm | 247/2200 |
18 | Número de modelo | / | D1034T30 |
Con el progreso de la tecnología, la estructura del producto, los parámetros continuarán mejorando, prevalecerá la información de muestra ligeramente inconsistente con el objeto real.
Fábrica |
Cliente |
Producción |
Envío |
Preguntas más frecuentes |
P: ¿Cuál es el puerto marítimo más cercano de su fábrica?
R: El puerto marítimo más cercano es Xiamen o Quanzhou. La mayor parte de la carga se exporta desde Xiamen.
P: ¿Cuánto dura su fábrica hasta el puerto marítimo de Xiamen?
R: Es alrededor de 1 hora.
Etiqueta: retroexcavadora de ruedas túnel subterráneo carretilla elevadora cargadora hidráulica, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizada, venta al por mayor, comprar, precio, en venta