| Sobre nosotros |

| Diagrama |

| Parámetro |
Artículo | Unidad | WSM975T33 | ||
1 | Tamaño total de toda la máquina | Longitud (horquilla en el suelo) | milímetro | 9900 |
2 | Ancho | milímetro | 3200 | |
3 | Altura | milímetro | 3720 | |
4 | parámetro de la máquina | Peso operativo | Kg | 35000 |
5 | máx. Tracción | KN | 230 | |
6 | Capacidad del tanque de combustible | L | 350 | |
7 | Capacidad del depósito de combustible hidráulico | L | 350 | |
8 | Distancia entre ejes | milímetro | 4350 | |
9 | Banda de rodadura | milímetro | 2825 | |
10 | Radio de giro mínimo | milímetro | 8600 | |
11 | Capacidad de grado (sin carga/carga completa) | por ciento | 36/25 | |
12 | Distancia mínima al suelo | milímetro | 550 | |
13 | Parámetros geométricos del dispositivo de trabajo | máx. altura de la horquilla elevadora | milímetro | 3550 |
14 | Tamaño de horquilla estándar (L*W*H) | milímetro | 1570*250*150 | |
15 | Capacidad operativa | Distancia del centro de carga | milímetro | 900 |
16 | Capacidad de elevación de carga nominal (el entero) | Kg | 33000(3500) | |
17 | Motor | Potencia nominal/velocidad nominal | kilovatios/rpm | 175/2200 |
Con el progreso de la tecnología, la estructura del producto, los parámetros continuarán mejorando, prevalecerá la información de muestra ligeramente inconsistente con el objeto real.
| Accesorio |

| Envío |

| Preguntas más frecuentes |
P1: ¿Cuál es la propiedad de sus productos exportados?
A1: Es alrededor del 50 por ciento. El 50 por ciento de los bienes se exporta y el 50 por ciento de la carga es para el mercado interno.
P2: ¿Tienes una máquina de segunda mano?
A2: No, somos fábrica, solo vendemos máquinas nuevas. Si necesita una máquina de segunda mano, podemos ayudarlo a comprar en el mercado si es posible.
Etiqueta: cargador pesado 20 toneladas 28 toneladas 33 toneladas carretilla elevadora cargadora de ruedas, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizada, venta al por mayor, compra, precio, en venta



















